今回は特別編として、初期のジャッキー・チェンを語る上で(色んな意味で)もっとも忘れてはいけない人物、羅維(ロー・ウェイ)にスポットをあて、軽くプロフィールを復習しつつ、彼が監督として、またプロデューサーとしてどのような成績を上げていたのかなど、香港での興行成績をまとめてみました。
※本章では基本的に作品は製作年ではなく公開年で表記しています。
羅維(ロー・ウェイ/Lo Wei)のプロフィール
1918年、中国山東省にて出生。
中学を卒業後は重慶で俳優としてのキャリアを積み、1948年、30歳になった羅維は香港に渡る。
以降は俳優として映画出演を重ねながら、1952年には副監督、翌1953年には初監督を務める。
1961年、監督として「キャセイ・オーガナイゼーション(國泰機構)」入社。
1965年、「ショウ・ブラザーズ」へ引き抜かれる。
1970年、レイモンド・チョウと共に「ゴールデン・ハーベスト」を設立。ブルース・リー主演の2作品ほか、ジミー・ウォング主演作品などを監督し、一躍監督として注目を集めるようになる。
1975年、独立して自らのプロダクション「羅維影業公司」を設立。
その後、ジャッキー・チェン主演作品などを監督するが、再び大スターが手元を離れ、晩年はヒット作に恵まれず、1996年に76歳で亡くなった。
と、ここまでは一般的なプロフィールですが、黒社会とのつながりやバクチ狂など悪い噂は数多く、ブルース・リーやジャッキー・チェンとの不仲も有名ですね。
まずここでは、監督としての羅維の香港での興行成績から見ていきたいと思います。
監督ロー・ウェイの興行成績
公開日 | タイトル | 出品公司 | 出演 | 興行収入 (香港ドル) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1969-03-27 | 毒龍潭 | ショウブラ | 鄭佩佩、 羅烈 | $1,200,385 | 3位 |
1969-08-14 | 虎膽 | ショウブラ | 鄭佩佩、 岳華 | $1,017,437 | 8位 |
1969-10-15 | 龍門金劍 | ショウブラ | 鄭佩佩、 高遠 | $1,183,379 | 4位 |
1970-03-26 | 五虎屠龍 | ショウブラ | 鄭佩佩、 羅烈 | $1,405,936 | 5位 |
1971-08-06 | 影子神鞭 | ショウブラ | 鄭佩佩、岳華 | $1,044,582 | 15位 |
1971-10-29 | 冰天俠女 | ショウブラ | 李菁、岳華 | $471,048 | 81位 |
1971-01-22 | 天龍八將 | Gハーベスト | 沈殿霞、張沖 | $924,005 | 21位 |
1971-08-11 | 鬼流星 | Gハーベスト | 苗可秀、謝賢 | $883,968 | 25位 |
1971-10-31 | 唐山大兄 | Gハーベスト | 李小龍、衣依 | $3,197,416 | 1位 |
1972-02-12 | 金旋風 | Gハーベスト | 苗可秀、謝賢 | $602,816 | 63位 |
1972-03-22 | 精武門 | Gハーベスト | 李小龍、苗可秀 | $4,431,423 | 2位 |
1973-02-01 | 冷面虎 | Gハーベスト | 王羽、岡田可愛、衣依 | $2,034,591 | 11位 |
1973-02-17 | 馬路小英雄 | Gハーベスト | 許冠傑、上官靈鳳、黃家達 | $1,567,174 | 15位 |
1973-04-20 | 海員七號 | Gハーベスト | 王羽、衣依、田俊 | $571,681 | 77位 |
1973-05-10 | 鐵娃 | Gハーベスト | 鄭佩佩、歐威 | $921,304 | 39位 |
1973-12-21 | 龍虎金剛 | Gハーベスト | 王羽、許冠傑 | $373,604 | 123位 |
1974-04-05 | 小英雄大鬧唐人街 | Gハーベスト | 許冠傑、上官靈鳳 | $1,411,784 | 22位 |
1974-07-18 | 綽頭狀元 | Gハーベスト | 許冠傑、苗可秀、恬妮、茅瑛、劉永 | $1,675,464 | 12位 |
1974-08-16 | 黃面老虎 | Gハーベスト | 王道、張艾嘉、羅禮士 | $344,107 | 145位 |
1975-01-01 | 心魔 | Gハーベスト | 柯俊雄、池玲子、田俊 | $481,416 | 77位 |
1975-07-30 | 金粉神仙手 | 羅維影業 | 甄珍、秦祥林、秦祥林 | $208,681 | 166位 |
1975-11-13 | 小山東到香港 | 羅維影業 | 李昆、鄭少秋 | $184,658 | 172位 |
1976-07-08 | 新精武門 | 羅維影業 | 成龍、苗可秀、陳星 | $456,787 | 100位 |
1976-11-10 | 少林木人巷(*1) | 羅維影業 | 成龍、金剛 | $476,950 | 94位 |
不明 | 風雨雙流星 | 羅維影業 | 王羽、成龍 | 不明 | 不明 |
1977-01-07 | 鐵拳小子 | 羅維影業 | 金霏、陳惠敏、苗可秀 | $107,231 | 232位 |
1977-07-22 | 劍花煙雨江南 | 羅維影業 | 成龍、徐楓、申一龍 | $292,664 | 187位 |
1978-04-27 | 飛渡捲雲山 | 羅維影業 | 成龍、田俊、梁小龍 | $775,522 | 102位 |
1978-08-26(台) | 百戰保山河(*2) | 香港南海影業 | 上官靈鳳、羅烈、金剛 | 不明 | 不明 |
1978-11-23 | 拳精 | 羅維影業 | 成龍、田俊 | $2,393,383 | 19位 |
1979-04-21 | 龍拳 | 羅維影業 | 成龍、苗可秀、任世官 | $1,004,276 | 81位 |
(*1)執行監督は陳誌華 (*2)12名で共同監督
次は興行成績をグラフ化したものです。70年と80年では貨幣価値が全然違うので参考のため、一応その年の興行収入TOPの金額をグレーのバーで表しています。
ジャッキー・チェンの自伝を読むと、とにかく興行成績を見て激怒する印象しか残っていないのですが、たしかに70年代前半は100万HKドル級のヒットを何本も出しているようです。
ただ、それはプロダクションの力や主演するスターの力とも取れなくはないのですが・・・。
実際に、羅維影業として独立してからはジャッキー以外の作品はさらにひどい結果ですしね。
個人的には監督として、大監督と言われるほどの力量があったとは思えませんが、少なくとも良い女性(妻)を娶る能力はあったのかもしれません。言いかえれば男性としての魅力とも言えるのでしょうか。
最初の奥さん、ラウ・リャンホウ(劉亮華)はブルース・リーを見出したことでも知られ、悪化し続ける羅維とブルースの間を取り持った逸話も残っています。
また、次の奥さんであるスー・リーホワ(許麗華)はジャッキー・チェンを見出し、これまたジャッキーと羅維の間に入り事態の収拾に努めていたとか・・・。
あとこれは私個人の印象ですが、当時の新聞等を見ると羅維はメディア戦略に長けていたような気もします。話題作りというか口がうまいと言うか。他の有名監督に比べ記事になることも多く露出度が高い印象があります。
でも、なんだかんだ言ってももし羅維がいなかったら、今のジャッキーは居なかったような気がします。ブルース・リーは羅維がいなくてもスターになっていた気はするんですが・・・。
プロデューサーとしてのロー・ウェイの興行成績
では、監督としてではなくプロデューサーとして、というか羅維プロ自体の成績はどうだったんでしょうか。
ここでは、羅維プロとして独立した後に羅維が関わった作品の興行成績を見ていこうと思います。
公開 | タイトル | 出品公司 | 羅維の関与 | 導演 | 出演 | 興行収入 (香港ドル) | 総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975-07-30 | 金粉神仙手 | 羅維影業 | 導演、監製 | 羅維 | 甄珍、秦祥林、秦祥林 | $208,681 | 166位 |
1975 | 小姨懷春 | 羅維影業 | 出品人 | 楊甦 | 林青霞、柯俊雄 | 不明 | 不明 |
1975-11-13 | 小山東到香港 | 羅維影業 | 導演 | 羅維 | 李昆、鄭少秋 | $184,658 | 172位 |
1976-06-17 | 賣身 | 羅維影業 | 監製 | 何藩 | 伊雷、劉雅英 | $168,663 | 192位 |
1976-07-08 | 新精武門 | 羅維影業 | 導演、監製 | 羅維 | 成龍、苗可秀、陳星 | $456,787 | 100位 |
1976-11-10 | 少林木人巷 | 羅維影業 | 導演、監製 | 羅維 | 成龍、金剛 | $476,950 | 94位 |
1976 | 風雨雙流星 | 羅維影業 | 導演、監製 | 羅維 | 王羽、成龍 | 不明 | 不明 |
1977-01-07 | 鐵拳小子 | 羅維影業 | 導演、監製、脚本 | 羅維 | 金霏、陳惠敏、苗可秀 | $107,231 | 232位 |
1977-07-22 | 劍花煙雨江南 | 羅維影業 | 導演、監製 | 羅維 | 成龍、徐楓、申一龍 | $292,664 | 187位 |
1978 | 金鎖匙 | 羅維影業 | 監製 | 葉榮祖 | 鄧光榮、林建明 | 不明 | 不明 |
1978-03-08 | 蛇鶴八步 | 羅維影業 | 監製 | 陳誌華 | 成龍、苗可秀、金剛 | $662,851 | 118位 |
1978-04-27 | 飛渡捲雲山 | 羅維影業 | 導演、監製 | 羅維 | 成龍、田俊、梁小龍 | $775,522 | 102位 |
1978-08-26 [台] | 百戰保山河 | 香港南海影業 | 導演 | 羅維、他11名 | 上官靈鳳、羅烈、金剛 | 不明 | 不明 |
1978-11-23 | 拳精 | 羅維影業 | 導演、監製 | 羅維 | 成龍、田俊 | $2,393,383 | 19位 |
1979-02-17 | 笑拳怪招 | 豐年影業 | 編劇 | 成龍 | 成龍、田俊、任世官 | $5,445,535 | 2位 |
1979-04-21 | 龍拳 | 羅維影業 | 導演、監製 | 羅維 | 成龍、苗可秀、任世官 | $1,004,276 | 81位 |
1979-10-25 | 踢館 | 羅維影業 | 監製 | 曾志偉 | 姜大衛、徐少強 | $1,830,172 | 29位 |
1979-11-22 | 上海灘大亨 | 羅維影業 | 監製 | 陳觀泰 | 陳觀泰、龍方、陳星 | $742,141 | 116位 |
1979 | 至尊威龍 | 羅維影業 | 執行監製 | 魯江 | 龍方、午馬、鄭富雄 | 不明 | 不明 |
1980 | 女兒心 | 豐年影業 | 監製 | 賴成英 | 張國柱、王釧如 | 不明 | 不明 |
1980-06-11 | 賊贓 | 豐年影業 | 監製 | 曾志偉 | 姜大衛、徐少強 | $1,418,164 | 79位 |
1980-07-01 | 點止功夫咁簡單 | 羅維影業 | 監製 | 陳誌華 | 成龍、田俊、金剛 | $1,526,871 | 70位 |
1980-09-24 | 雍正與年羹堯 | 豐年影業 | 監製 | 方翔 | 龍方、徐少強 | $677,885 | 175位 |
1981-03-19 | 何方神聖 | 羅維影業 | 監製 | 曾志偉 | 劉家榮、龍方 | $981,618 | 143位 |
1981-12-03 | 危險人物 | 羅維影業 | 監製 | 陳觀泰 | 林國雄、陳觀泰 | $1,291,756 | 108位 |
1982-01-21 | 龍少爺 | 羅維影業 嘉禾 拳威影片 | – | 成龍 | 成龍、陳惠敏、黃仁植 | $17,936,344 | 2位 |
1982-09-30 | 衝激21 | 羅維影業 | 監製 | 陳全 | 張國榮、露雲娜、賈思樂 | $1,901,808 | 105位 |
1983-03-04 | 龍騰虎躍 | 羅維影業 (發行) | 監製 | 陳全 | 成龍、惠天賜、任世官 | $1,993,793 | 93位 |
1983-09-07 | 魔胎 | 羅維影業 | 監製 | 劉鴻泉 | 呂秀菱、艾迪、盧蓓蓓 | $3,930,445 | 46位 |
1984-09-06 | 行錯姻緣路 | 羅維影業 (發行) | – | 霍耀良 | 鄭則仕、葉德嫻 | $4,697,915 | 49位 |
1984-09-22 | 鬼線人 | 羅維影業 (發行) | 監製 | 劉鴻泉 | 梁家輝、彭健新 | $3,654,231 | 63位 |
1984-11-29 | 鬼馬天師 | 羅維影業 (發行) | 監製 | 袁祥仁 | 袁日初、袁信義、袁祥仁 | $5,322,488 | 43位 |
1985-03-22 | 摩登神探 | 羅維影業 (發行) | 監製 | 羅烈 | 廖偉雄、鄭則仕 | $1,174,837 | 141位 |
1985-06-19 | 祝您好運 | 羅維影業 (發行) | 監製 | 袁祥仁 | 梅艷芳、萬梓良 | $4,203,823 | 57位 |
1985-09-25 | 女人風情話 | 羅維影業 (發行) | 監製 | 唐基明 | 鄭文雅、倪淑君 | $1,964,987 | 103位 |
1986-03-20 | 陰陽奇兵 | 羅維影業 (攝製) | 監製 | 陳誌華 | 袁日初、劉皓怡、任世官 | $621,849 | 198位 |
1986-04-17 | 哈林行動 | 羅維影業 | 監製 | 劉鴻泉 | 米奇、湯鎮宗、孫國明 | $3,444,344 | 81位 |
1986 | 勇闖江湖 | 豐年影業 | 出品人 | 趙中興 | 林小樓、狄威 | 不明 | 不明 |
1986-04-25 | 暗夜 | 豐年影業 | 監製 | 但漢章 | 蘇明明、徐明 | $2,139,751 | 112位 |
1986-11-20 | 心動 | 羅維影業 (攝製) | 監製 | 陳方 | 王祖賢、江顯揚 | $2,224,262 | 106位 |
1987-01-16 | 殭屍少爺 | 豐年影業 | 監製 | 劉冰基 | 董驃、火星 | $1,666,529 | 128位 |
1987-05-14 | 厲鬼纏身 | 豐年影業 | 監製 | 但漢章 | 王小鳳、徐淑媛 | $2,434,897 | 105位 |
1988-05-19 | 龍虎智多星 | 羅維影業 | 監製 | 陳勳奇 | 李修賢、曾志偉、利智 | $8,454,577 | 56位 |
1991-05-25 | 贏錢專家 | 萬里電影 | 出品人 | 王晶 | 王晶、吳君如 | $5,438,190 | 64位 |
1991-06-14 | 追日 | 萬里電影 | 監製、出品人 | 劉鴻泉 | 張學友、王祖賢 | $3,959,139 | 81位 |
1992-03-26 | 嘩鬼旅行團 | 萬里電影 | 監製 | 劉仕裕 | 林正英、吳君如 | $2,971,162 | 109位 |
1992-06-19 | 妖怪都市 | 萬里電影 | 監製 | 袁祥仁 | 林正英、陳雅倫 | $3,069,929 | 106位 |
1993-03-27 | 剃刀情人 | 萬里電影 | 監製、出品人 | 劉鴻泉 | 孫興、龍方 | $570,027 | 225位 |
1993-07-15 | 一刀傾城 | 萬里電影 | 監製 | 洪金寶 | 狄龍、楊凡 | $1,978,172 | 139位 |
羅維影業のほかに「豐年影業」とありますが、これはジャッキーとウィリーが『笑拳』の時に設立したと言われている会社です。実際はどうだったかわかりませんが、その後ジャッキーがゴールデンハーベストに行ってからも、羅維監製による作品作りは続いていたようです。(ジャッキーとウィリーは無関係)もしかしたら元々子会社だったとか、契約問題の解決条件として手放したとか、そういう事情があったのかもしれません。
また、もう1社、90年代に「萬里電影」という会社とも深く関わっていたようです。この会社の詳細は不明ですが、ジェットリーの『龍在天涯(ドラゴンファイト)』やサモハンの『運財五福星』なども製作している謎の会社であります。
『笑拳怪招(笑拳)』については、脚本(おそらく元となった『鬼手十八翻』の脚本を手がけたため)にクレジットがあることと、監製が羅維の奥さんの許麗華になっているため、収益は羅維に流れていたのは間違いないでしょう。
もう1本、『龍少爺(ドラゴン・ロード)』も含まれていますが、この時すでにジャッキーは羅維の元を離れ、ゴールデンハーベストで製作していますが、契約問題のゴタゴタの解決条件の一つとして、この作品の版権(の一部?)が羅維に渡っています。ですので、かなりの金額が羅維に流れていたはずです。
ということで、この2本に関しては羅維の功績でも何でもないのですが、一応名前があるということでエントリーしておきました。
グラフも作りましたが、おそろしく見づらいものになってしまいました(泣)
独立してからの羅維は、ご覧の通り全くと言っていいほどヒットに恵まれていません。やはり昔ながらのやり方から脱却できず、時代に取り残されていったということでしょうか。
「第3のドラゴン・または「第2のジャッキー」として売り出そうとした龍方も思うように売り出せず、どんどんジリ貧になっていったようです。
独立後、自身が監督した中での最高のヒットは、結局ジャッキーチェンの『拳精』ということになりますが、これもジャッキーが『酔拳』で一躍スターになった後に公開されたため、作品自体の評価ともいえませんよね。
と、以上が羅維の興行成績関係のまとめになります。
0 件のコメント
(この記事のコメントの RSS を購読する)