ジャッキーチェン興行成績シリーズの総括として、製作費と全世界興行成績をまとめました。
とはいえ、いつもながらデータの正確性には不安を感じていますので話半分でお願いします。
はじめに
製作費や興行成績はソースによってかなりのバラつきがあります。
また、製作費については広告宣伝費を含めた金額であったりする場合もあります。
たとえば、『タキシード』の宣伝費は2500万ドルらしいです。すごい額ですね。
バラつきも多少なら良いのですが、なかには1000万ドル以上違うものもあったりと混乱を極めます。
劇場パンフなどにもよく書かれていますが、たとえば『キャノンボール』の劇場パンフによると、製作費は120億ドルとのこと。120億ドルって・・・(笑)
また、製作前の予算と実際にかかった費用が混在している場合も多いようです。
たとえば、これはまだ真偽のほどは明らかではありませんが、新作の『新少林寺』。クランクイン当初は2900万ドル(27億円)で製作されるとの報道がありましたが、その後のニュースでは製作費8億元(約104億円)と報じられています。当初予定の金額の方がリアルなんですけどね~。(表では新しい方の情報を優先しています。)
しかし、そもそも製作陣の口から直接出た数字だとしても、それが真実とは限らないわけで、その辺にこだわると先に進めないので、いつものように軽く流して下さい。
ちなみにギャラ関係はまた別の機会に記事を書く予定ですが、ジャッキーのハリウッド作出演料は1500~2000万ドル級で製作費のうちかなりのウェイトを占めるようです。(香港映画の場合はその4分の1~3分の1ぐらい。)
全世界興行成績については、全世界としてのデータが発見出来なかった場合は、各国の分かっている範囲の興行成績を合計した金額を採用しています。
ですので、ハリウッドでの成功前のデータに関してはこの表よりも実際は多いと思われます。
また、たとえば『天中拳』の金額が突出しているのは日本の興行収入が含まれているためで、初期のころは香港よりもかなり稼げる市場であった日本の興行収入が含まれているかいないかによって表の金額が大きく変わります。特に初期作については思いっきりスルーして下さい(笑)。
と言う感じの不完全な表だという大前提でご覧ください。
ジャッキーチェン映画の製作費と全世界興行成績一覧表
製作年 | タイトル | 製作費 | 全世界興行収入 |
---|---|---|---|
1971年 | ファイティング・マスター | – | $12,000 |
1972年 | ドラゴン・ファイター | – | $51,000 |
1973年 | タイガー・プロジェクト/ドラゴンへの道 序章 | – | – |
1973年 | 必殺鉄指拳 | – | – |
1974年 | 秘龍拳/少林門 | – | $160,000 |
1976年 | レッド・ドラゴン/新精武門 | – | $91,000 |
1976年 | ファイナル・ドラゴン | – | – |
1976年 | 少林寺木人拳 | – | $95,000 |
1977年 | 成龍拳 | – | $61,000 |
1978年 | 飛龍神拳 | – | $163,000 |
1978年 | カンニング・モンキー 天中拳 | – | $9,770,000 |
1978年 | 龍拳 | – | $210,000 |
1978年 | 拳精 | – | $500,000 |
1978年 | 蛇鶴八拳 | – | $140,000 |
1978年 | スネーキー・モンキー 蛇拳 | – | $570,000 |
1978年 | ドランク・モンキー 酔拳 | – | $10,920,000 |
1979年 | クレイジー・モンキー 笑拳 | $800,000 | $1,000,000 |
1980年 | 醒拳 | – | $400,000 |
1980年 | ヤング・マスター/師弟出馬 | – | $6,500,000 |
1980年 | バトルクリーク・ブロー | $4,000,000 | $14,000,000 |
1981年 | キャノンボール | $17,000,000 | $90,600,000 |
1982年 | ドラゴンロード | $4,600,000 | $15,300,000 |
1982年 | ドラゴン特攻隊 | – | – |
1983年 | キャノンボール2 | $25,000,000 | $56,300,000 |
1983年 | プロジェクトA | – | $14,800,000 |
1983年 | 五福星 | – | $9,070,000 |
1984年 | スパルタンX | $3,500,000 | $11,200,000 |
1985年 | プロテクター | $30,000,000 | $7,720,000 |
1985年 | 香港発活劇エクスプレス 大福星 | $6,250,000 | $3,940,000 |
1985年 | ファースト・ミッション | – | $2,610,000 |
1985年 | ポリス・ストーリー/香港国際警察 | – | $11,200,000 |
1985年 | 七福星 | – | $15,000,000 |
1986年 | サンダーアーム/龍兄虎弟 | $15,000,000 | $12,500,000 |
1987年 | プロジェクトA2/史上最大の標的 | $13,000,000 | $17,700,000 |
1988年 | サイクロンZ | $6,150,000 | $10,300,000 |
1988年 | ポリス・ストーリー2 九龍の眼/クーロンズ・アイ | $6,400,000 | $9,640,000 |
1989年 | 奇蹟/ミラクル | $8,200,000 | $9,030,000 |
1991年 | プロジェクト・イーグル | $15,000,000 | $22,500,000 |
1991年 | 炎の大捜査線 | – | $1,500,000 |
1991年 | ツイン・ドラゴン | $10,000,000 | $17,400,000 |
1992年 | ポリス・ストーリー3 | $9,000,000 | $26,300,000 |
1992年 | シティハンター | – | $8,260,000 |
1993年 | 新ポリス・ストーリー | – | $6,850,000 |
1994年 | 酔拳2 | $10,000,000 | $25,200,000 |
1994年 | レッド・ブロンクス | $12,800,000 | $76,000,000 |
1995年 | デッドヒート | $25,000,000 | $9,400,000 |
1996年 | ファイナル・プロジェクト | $10,000,000 | $43,700,000 |
1997年 | アラン・スミシー・フィルム | $10,000,000 | $46,000 |
1997年 | ナイスガイ | $25,000,000 | $31,700,000 |
1998年 | ラッシュアワー | $33,000,000 | $244,400,000 |
1998年 | WHO AM I ? | $10,000,000 | $23,600,000 |
1999年 | ゴージャス | – | $7,660,000 |
2000年 | シャンハイ・ヌーン | $55,000,000 | $99,300,000 |
2001年 | ラッシュアワー2 | $90,000,000 | $347,300,000 |
2001年 | アクシデンタル・スパイ | $25,000,000 | $10,930,000 |
2002年 | タキシード | $60,000,000 | $104,400,000 |
2003年 | シャンハイ・ナイト | $50,000,000 | $88,300,000 |
2003年 | ツインズ・エフェクト | $6,400,000 | $3,640,000 |
2003年 | メダリオン | $41,000,000 | $34,270,000 |
2004年 | 80デイズ | $110,000,000 | $72,180,000 |
2004年 | 香港国際警察/NEW POLICE STORY | $15,000,000 | $26,000,000 |
2004年 | ツインズ・エフェクトⅡ/花都大戦 | $10,000,000 | $1,900,000 |
2005年 | THE MYTH/神話 | $30,000,000 | $19,010,000 |
2006年 | プロジェクトBB | $16,800,000 | $21,800,000 |
2007年 | ラッシュアワー3 | $140,000,000 | $258,100,000 |
2008年 | ドラゴン・キングダム | $70,000,000 | $128,800,000 |
2009年 | 新宿インシデント | $25,000,000 | $5,460,000 |
2009年 | カンフーキッド | $440,000 | $2,200,000 |
2010年 | ダブル・ミッション | $30,000,000 | $52,730,000 |
2010年 | ラスト・ソルジャー | $25,000,000 | $29,150,000 |
2010年 | ベスト・キッド | $40,000,000 | $360,000,000 |
2010年 | 新少林寺 | $25,000,000 | – |
2012年 | ライジング・ドラゴン | $93,000,000 | – |
グラフもいつものように作ったのですが、イマイチぱっとしないので今回は不掲載とします。
DVDレンタル売上
私は最近知ったのですが、アメリカでのDVDやビデオのレンタル売上げってもの凄いんですね。
日本もそうなのかな?
- キャノンボール レンタル$36,800,000
- ラッシュアワー レンタル$54,123,698
- ラッシュアワー3 レンタル$80,750,000(2007年レンタルTOP)
- メダリオン セル$3,700,000
いまさらなんですが、アメリカって人口では日本の3倍くらいしかないんですよね。
興行収入やこういった金額を見ると、あらためて市場の規模の違いを実感させられますね。
ベストキッドは現在、世界で3億5000万ドルの興行を出してますが
製作費が4000万ドルと低く抑えたため物凄い利益を出します。
製作費と興行収入は良く分かりますが、映画は他の国への買い付けやDVD・ビデオ・blu-ray・VCDなどのメディア物のセル,レンタルや著作権権利など(他グッズなども)もあり、
レッドブロンクスは例えば全米で3300万ドルのヒットを出しアメリカのニューラインシネマ社はゴールデンハーベスト社に200万ドルしか買い付け金額は払っていません。ニューライン社はぼろもうけですね。欧米での権利もあるしDVDなども入るので200万ドルで1億ドル近くの収入があるのかも知れません。ゴールデンハーベスト社もいろんな国へ買い付けで売るので入りますね。
膨大な資料と分かり易い分析、本当に御苦労さまでした。そして本当に
楽しませて頂きました。ここまでジャッキーのデータベースをまとめた
方はいないと思いますので、感謝です。
おつかれさまでした!
こちらこそありがとうございます。
そういって頂けるとホント励みになるんです。
ちょっと変わったコンテンツも考えてるんで、また来て下さいね。