長らくジャッキー映画の興行成績について書いてきました。
ジャッキーについては興行成績がよく話題にのぼりますが、ジェットリーについてはあまり聞かない。
気になりだすと止まらないのでジェットリー関係の興行収入をちょっと調べてみました。
香港でのジェットリー映画興行成績
一番データが揃っているのが香港なので、そちらをメインに調査。
ちなみに、『エクスペンダブルズ』はオープニング時のものです。
年 | 原題 | 邦題 | 公開年月日 | 興行成績(HK$) | 年間 順位 | 年間TOPの作品 | 年間TOPの興収 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 少林寺 | 少林寺 | 1982/01/21 | 16,157,801 | 4位 | 悪漢探偵(サミュエル・ホイ) | 26,043,773 |
1984 | 少林小子 | 少林寺2 | 1984/01/26 | 22,287,595 | 3位 | 皇帝密使(サミュエル・ホイ) | 29,286,077 |
1986 | 南北少林 | 阿羅漢 | 1986/02/01 | 18,106,589 | 6位 | 男たちの挽歌(チョウ・ユンファ) | 34,651,324 |
1988 | 中華英雄 | ファイナル・ファイター 鉄拳英雄 | 1988/02/16 | 11,456,731 | 38位 | 僕たちは天使じゃない!(チョウ・ユンファ) | 37,090,776 |
1989 | 龍在天涯 | ドラゴンファイト | 1989/09/01 | 6,815,936 | 62位 | ゴッド・ギャンブラー(チョウ・ユンファ) | 36,294,029 |
1991 | 黃飛鴻 | ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ 天地黎明 | 1991/08/15 | 29,672,278 | 8位 | ファイト・バック・トゥ・スクール(チャウ・シンチー) | 43,829,449 |
1992 | 黃飛鴻之二男兒當自強 | ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ 天地大乱 | 1992/04/16 | 30,399,676 | 12位 | チャウ・シンチーの熱血弁護士(チャウ・シンチー) | 49,884,734 |
龍行天下 | ハード・ブラッド | 1992/05/28 | 8,096,542 | 59位 | |||
笑傲江湖II東方不敗 | スウォーズマン/女神伝説の章 | 1992/06/26 | 34,462,861 | 8位 | |||
1993 | 黃飛鴻之三 獅王爭霸 | ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ 天地争覇 | 1993/02/11 | 27,540,561 | 7位 | ジュラシック・パーク | 61,898,585 |
方世玉 | レジェンド・オブ・フラッシュ・ファイター 格闘飛龍 | 1993/03/04 | 30,666,842 | 6位 | |||
黃飛鴻之鐵雞鬥蜈蚣 | ラスト・ヒーロー・イン・チャイナ/烈火風雲 | 1993/04/01 | 18,178,129 | 20位 | |||
方世玉續集 | レジェンド・オブ・フラッシュ・ファイター 電光飛龍 | 1993/07/30 | 23,013,797 | 11位 | |||
太極張三豐 | マスター・オブ・リアル・カンフー 大地無限 | 1993/11/18 | 12,564,442 | 33位 | |||
倚天屠龍記之魔教教主 | カンフー・カルト・マスター魔教教主 | 1993/12/18 | 11,855,331 | 36位 | |||
1994 | 洪熙官之少林五祖 | 新・少林寺伝説 | 1994/03/03 | 19,388,051 | 15位 | ゴッド・ギャンブラー 完結編(チョウ・ユンファ) | 52,529,768 |
中南海保鑣 | ターゲット・ブルー | 1994/07/28 | 11,193,177 | 29位 | |||
精武英雄 | フィスト・オブ・レジェンド 怒りの鉄拳 | 1994/12/22 | 14,785,382 | 24位 | |||
1995 | 給爸爸的信 | D&D 完全黙秘 | 1995/03/02 | 15,530,642 | 23位 | レッド・ブロンクス(ジャッキー・チェン) | 56,911,136 |
鼠膽龍威 | ハイリスク | 1995/07/12 | 11,403,790 | 32位 | |||
1996 | 冒險王 | 冒険王 | 1996/03/14 | 13,847,368 | 28位 | ファイナル・プロジェクト | 57,518,794 |
黑俠 | ブラック・マスク | 1996/11/09 | 13,286,788 | 29位 | |||
1997 | 黃飛鴻之西域雄獅 | ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ &アメリカ 天地風雲 | 1997/02/01 | 30,268,415 | 4位 | ジュラシック・パーク -ロスト・ワールド | 58,231,885 |
1998 | 殺手之王 | ヒットマン | 1998/04/03 | 10,296,852 | 21位 | 風雲 ストーム・ライダーズ | 41,532,235 |
致命武器4 | リーサル・ウェポン4 | 1998/08/06 | 16,431,389 | 12位 | |||
2000 | 致命羅密歐 | ロミオ・マスト・ダイ | 2000/04/20 | 6,030,307 | 51位 | ミッション:インポッシブル2 | 36,138,973 |
2001 | 龍之吻 | キス・オブ・ザ・ドラゴン | 2001/08/02 | 6,425,715 | 47位 | 少林サッカー(チャウ・シンチー) | 60,736,667 |
最後一強 | ザ・ワン | 2001/11/08 | 4,118,519 | 70位 | |||
2002 | 英雄 | HERO | 2002/12/19 | 26,671,003 | 4位 | インファナル・アフェア | 55,046,706 |
2003 | 同盜一擊 | ブラック・ダイヤモンド | 2003/03/20 | 1,842,838 | – | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | 38,084,000 |
2005 | 不死狗 | ダニー・ザ・ドッグ | 2005/05/12 | 3,502,894 | 71位 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | 46,542,244 |
2006 | 霍元甲 | SPIRIT | 2006/01/26 | 30,201,600 | 5位 | パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト | 35,828,252 |
2007 | 玩命對戰 | ローグ アサシン | 2007/09/13 | 2,724,571 | 82位 | スパイダーマン3 | 55,020,000 |
投名狀 | ウォーロード/男たちの誓い | 2007/12/13 | 27,902,644 | 7位 | |||
2008 | 功夫之王 | ドラゴン・キングダム | 2008/05/25 | 11,778,000 | 27位 | ダークナイト | 58,524,393 |
盜墓迷城3 | ハムナプトラ3 呪われた皇帝の秘宝 | 2008/07/31 | 39,016,996 | 3位 | |||
2010 | 海洋天堂 | (海洋天堂) | 2010/06/24 | 2,643,623 | – | – | – |
浴血任務 | エクスペンダブルズ | 2010/08/26 | 4,858,308 | – |
いつものようにグラフ化。青バーが興収、赤バーはハリウッド作品、薄い赤バーはその年の年間TOP興収作品です。
タイトルはスペースの関係上、原題にしてあります
『ハムナプトラ3』はジェット作品とはいえないので、純粋にジェット作品での興行成績TOPは『スウォーズマン/女神伝説の章』となるようです。
う~ん、何だか意外・・・。個人的には微妙な作品なもので・・・。
他の『スウォーズマン』2作は1000万香港ドル程度でそこまで大当たりはしていないようです。
一概に金額では比較できないのですが、年間順位から見ると最大のヒット作は『少林寺2』ということになるんでしょうか。
少林寺、ワンチャイ、方世玉シリーズはやはり人気ですね。
近年では、『HERO』、『SPIRIT』、『ウォーロード』が年間TOP10に入るヒットとなっています。
それにしても香港は、アクション俳優のハリウッド作品に厳しいですね~。
特にジャッキーに対してだけじゃないようです。
普通のハリウッド作品は結構好んで見るようなんですがね。「こんなの功夫じゃねぇ!」みたいな感情があるんでしょうか?
個人的に私はジェットの古装片よりハリウッドの現代劇の方が好きな変わり種なので、非常に残念。
あと、1993年の6作品公開ラッシュが凄まじいですね。6本で1億2000万HKドル稼いでます。
また、ジャッキーチェン同様にハリウッド作品で苦戦しつつも、オープニング成績では健闘してるようです。
作品問わず劇場に足を運ぶ固定ファンがしっかりいる証拠ですね。
『HERO』以降のオープニング成績はこんな感じです。
- HERO / 3位
- ダニー・ザ・ドッグ / 1位
- SPIRIT / 2位
- ローグ アサシン / 4位
- ウォーロード/男たちの誓い / 1位
- ドラゴン・キングダム / 1位
- ハムナプトラ3 呪われた皇帝の秘宝 / 1位
- 海洋天堂 / 5位
- エクスペンダブルズ / 1位
中国でのジェットリー映画興行成績
中国映画でもある初期の『少林寺』系作品は公開され大ヒットを飛ばしています。
しかし、その後は悉く中国での公開が認められず、公開されても中国との合作映画ぐらいでした。
ようやく近年になって、ハリウッド作品(これも中国絡みのものですが)が公開されるようになってきています。
- 少林寺 /1982年公開 年間1位 /1億200万元
- 少林寺2 /1984年公開 年間1位 /8600万元
- 阿羅漢 /1986年公開 年間2位 /8000万元
近年では、
- HERO /2002年公開 年間1位 /2億5000万元
- SPIRIT /2007年公開 年間4位 /1億元
- ウォーロード /2007年公開 年間3位 /2億元
- ドラゴンキングダム /2008年公開 年間4位 /1億8700万元
- ハムナプトラ3 /2008年公開 年間10位 /1億1000万元
- エクスペンダブルズ /2010年公開 年間10位 /2億1300万元
- 白蛇伝説 /2011年公開 年間14位 /2億0000万元
- ドラゴンゲート /2011年公開 年間4位 /5億4000万元
- エクスペンダブルズ2 /2012年公開 年間9位(2012/12/10現在) /3億3600万元
ジャッキーでもまだ中国での1億元越えは3作品ということを考えるとさすがに中国でのジェット人気は高いようです。
日本でのジェットリー映画興行成績
1982年、衝撃のデビュー作『少林寺』が日本公開され配給収入16.5憶円の大ヒット。(年間6位)
以降2003年までの興行成績が不明です・・・。
2003年以降の興行成績は以下の通りです。
作品名 | オープニング 興行収入 | OP順位 | 累計興行収入 | 年間順位 | (参考)公開年の第1位作品 |
---|---|---|---|---|---|
HERO | $5,331,752 | 2位 | $33,995,841 | 9位 | $155,138,312 「踊る大捜査線 THE MOVIE 2」 |
ブラック・ダイヤモンド | $603,866 | 7位 | $1,551,193 | 87位 | $155,138,312 「踊る大捜査線 THE MOVIE 2」 |
ダニー・ザ・ドッグ | $1,526,934 | – | $3,022,463 | 87位 | $91,438,660 「ハリー・ポッターと炎のゴブレット」 |
SPIRIT | $875,391 | 5位 | $2,409,993 | 96位 | $84,511,000 「パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト」 |
ローグ アサシン | $560,646 | 7位 | $1,989,492 | 112位 | $91,119,039 「パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド」 |
ハムナプトラ3 呪われた皇帝の秘宝 | $7,115,345 | 2位 | $22,941,660 | 22位 | $164,565,997 「崖の上のポニョ」 |
ドラゴンキングダム | $1,389,901 | 6位 | $6,498,289 | 71位 (/240) | $164,565,997 「崖の上のポニョ」 |
ウォーロード/男たちの誓い | $190,598 | 12位 | $263,011 | 175位 | $163,923,470 「アバター」 |
『HERO』が日本でも大ヒットし、年間9位。
ジャッキーでも近年記録したことが無い成績です。
『ダニー・ザ・ドッグ』が『SPIRIT』を上回っているのがちょっと意外でした。
基本的には話題作でない限り、日本での興行は厳しいようです。
全米でのジェットリー映画興行成績
ハリウッドでのジェットリーのアクションスターとしての興行成績はジャッキーに次ぐものとなっています。
ただ近年では、ジェットとの共演作も多いジェイソン・ステイサムが2番手になっている状況です。
以下が1998年の『リーサルウェポン4』以降に全米公開されたジェットリーの興行成績です。
作品名 | 公開日 | オープニング 興行収入 | OP 順位 | 累計興行収入 | 年間 順位 | (参考) 公開年の第1位作品 |
---|---|---|---|---|---|---|
リーサル・ウェポン4 | 1998 | $34,048,124 | 1位 | $130,444,603 | 11位 | $216,540,909 「プライベート・ライアン」 |
ブラック・マスク | 1999 | $4,449,692 | 4位 | $12,504,289 | 109位 | $431,088,301 「スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス」 |
ロミオ・マスト・ダイ | 2000 | $18,014,503 | 2位 | $55,973,336 | 48位 | $260,044,825 「グリンチ」 |
キス・オブ・ザ・ドラゴン | 2001 | $13,304,027 | 4位 | $36,845,124 | 66位 | $317,575,550 「ハリー・ポッターと賢者の石」 |
ザ・ワン | 2001 | $19,112,404 | 2位 | $43,905,746 | 56位 | $317,575,550 「ハリー・ポッターと賢者の石」 |
ブラック・ダイヤモンド | 2003 | $16,521,468 | 1位 | $34,712,347 | 82位 | $377,027,325 「ロードオブザリング/王の帰還」 |
HERO | 2004 | $18,004,319 | 1位 | $53,710,019 | 58位 | $441,226,247 「シュレック2」 |
ダニー・ザ・ドッグ | 2005 | $10,900,901 | 3位 | $24,537,621 | 102位 | $380,270,577 「スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐」 |
SPIRIT | 2006 | $10,590,244 | 2位 | $24,633,730 | 104位 | $423,315,812 「パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト」 |
ローグ アサシン | 2007 | $9,820,089 | 5位 | $22,486,409 | 102位 | $336,530,303 「スパイダーマン3」 |
ドラゴン・キングダム | 2008 | $21,401,121 | 1位 | $52,075,270 | 56位 | $533,345,358 「ダークナイト」 |
ハムナプトラ3 呪われた皇帝の秘宝 | 2008 | $40,457,770 | 2位 | $102,491,776 | 25位 | $533,345,358 「ダークナイト」 |
エクスペンダブルズ | 2010 | $16,968,032 | 1位 | $82,040,183 | – | – |
オープニングではすべて5位以内と好成績。単独主演作での最大のヒット作は『ロミオ・マスト・ダイ』でした。
1億ドル級の大作にお呼びがかかるジェットですが、単独作品では3作連続で2000万ドル台と低迷ぎみです。
このほかに、公開時期は不明ですが『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ 天地争覇』が公開され、350万ドルの興行成績だったようです。
また、『ウォーロード』は12館での限定公開で13万ドルだったようです。
ジェットリー映画の全世界興行成績と製作費
1997年以降のジェット関連作品の製作費と全世界での興行成績をまとめました。
当然、このほかにDVDなどの売り上げやレンタルがあるので、これだけを見て収益は測れませんが、参考にはなるのではと思います。
製作年 | タイトル | 推定製作費 | 全世界興行収入 |
---|---|---|---|
1997年 | ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ &アメリカ 天地風雲 | $12,000,000 | – |
1998年 | リーサル・ウェポン4 | $140,000,000 | $285,444,603 |
2000年 | ロミオ・マスト・ダイ | $25,000,000 | $91,036,760 |
2001年 | キス・オブ・ザ・ドラゴン | $25,000,000 | $64,437,847 |
2001年 | ザ・ワン | $49,000,000 | $72,689,126 |
2002年 | HERO | $31,000,000 | $177,394,432 |
2003年 | ブラック・ダイヤモンド | $25,000,000 | $56,489,558 |
2004年 | ダニー・ザ・ドッグ | $45,000,000 | $50,871,113 |
2006年 | SPIRIT | $25,000,000 | $68,072,848 |
2007年 | ローグ アサシン | $25,000,000 | $40,452,643 |
2007年 | ウォーロード/男たちの誓い | $40,000,000 | $42,746,836 |
2008年 | ドラゴン・キングダム | $70,000,000 | $127,967,573 |
2008年 | ハムナプトラ3 呪われた皇帝の秘宝 | $145,000,000 | $401,128,639 |
2010年 | エクスペンダブルズ | $80,000,000 | $177,228,000 |
ちなみに、『リーサル4』の全米でのレンタル売上げは約6000万ドルとのこと。すごい金額ですね。
0 件のコメント
(この記事のコメントの RSS を購読する)