作品基本データ
| 製作国 | 香港 |
|---|---|
| ジャンル | アダルト |
| 公開 | 1976年1月8日 – |
| 興行成績 | HK$ 267,451≪155位≫ |
| 会社 | ゴールデン・ハーベスト |
| 監督 | 吳家驤(ウー・チャーシャン) |
| 主な出演者 | 李昆(リー・クン) 劉蘭英 魏平澳(ウェイ・ピンアオ) 羅石青 田豐(ティエン・ファン) |
タイトルと各種検索
| 種類 | タイトル | 商品 | 百科 | 通常検索 | 動画 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢題 | 春滿芭提雅 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 漢題 | 春满芭提雅 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 漢題 | 浪子艷遇 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 英題 | Springtime in Pattaya | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 英題 | The Imposter | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 製作国 | 香港 |
|---|---|
| ジャンル | アダルト |
| 公開 | 1976年1月8日 – |
| 興行成績 | HK$ 267,451≪155位≫ |
| 会社 | ゴールデン・ハーベスト |
| 監督 | 吳家驤(ウー・チャーシャン) |
| 主な出演者 | 李昆(リー・クン) 劉蘭英 魏平澳(ウェイ・ピンアオ) 羅石青 田豐(ティエン・ファン) |
| 種類 | タイトル | 商品 | 百科 | 通常検索 | 動画 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢題 | 春滿芭提雅 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 漢題 | 春满芭提雅 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 漢題 | 浪子艷遇 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 英題 | Springtime in Pattaya | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 英題 | The Imposter | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
カテゴリ: ゴールデン・ハーベスト全集, 1976年.
投稿日時: 2013/06/15
0 件のコメント
(この記事のコメントの RSS を購読する)