作品基本データ
| 製作国 | 台湾 |
|---|---|
| 公開 | 1999/11/13-(台湾) |
| 興行成績 | HK$ 612,782 ≪153位≫ |
| 監督 | 曹建南 ※出品人:吳思遠(ウー・シーユェン) |
| 主な出演者 | 趙薇(ヴィッキー・チャオ) 何潤東(ピーター・ホー) 吳奇隆(ニッキー・ウー) 李綺虹(テレサ・リー) |
タイトルと各種検索
| 種類 | タイトル | 商品 | 百科 | 通常検索 | 動画 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢題 | 緣份2000 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 漢題 | 缘份2000 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 漢題 | 緣,妙不可言 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 漢題 | 缘,妙不可言 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 英題 | Deja Vu | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 英題 | Luck, Wonderful! | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 製作国 | 台湾 |
|---|---|
| 公開 | 1999/11/13-(台湾) |
| 興行成績 | HK$ 612,782 ≪153位≫ |
| 監督 | 曹建南 ※出品人:吳思遠(ウー・シーユェン) |
| 主な出演者 | 趙薇(ヴィッキー・チャオ) 何潤東(ピーター・ホー) 吳奇隆(ニッキー・ウー) 李綺虹(テレサ・リー) |
| 種類 | タイトル | 商品 | 百科 | 通常検索 | 動画 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢題 | 緣份2000 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 漢題 | 缘份2000 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 漢題 | 緣,妙不可言 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 漢題 | 缘,妙不可言 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 英題 | Deja Vu | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 英題 | Luck, Wonderful! | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
カテゴリ: 1999年.
投稿日時: 2013/03/31
0 件のコメント
(この記事のコメントの RSS を購読する)