作品基本データ
| 製作国 | 香港 |
|---|---|
| 公開 | 1999/9/16-(香港) |
| 興行成績 | HK$ 3,995,308 ≪61位≫ |
| 監督 | 蕭榮 |
| 主な出演者 | 謝霆鋒(ニコラス・ツェー) 林心如(ルビー・リン) 何嘉莉 羅蘭 湯寶如(カレン・トン) 姚樂怡(イウ・ロクイー) 黃百鳴(レイモンド・ウォン) 徐帆 梁智強 傅芳玲 鍾耀南 |
タイトルと各種検索
| 種類 | タイトル | 商品 | 百科 | 通常検索 | 動画 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢題 | 怪談之魔鏡 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 漢題 | 怪谈之魔镜 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 漢題 | 魔鏡、古鏡怪談 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 漢題 | 魔镜、古镜怪谈 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 英題 | The Mirror | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 製作国 | 香港 |
|---|---|
| 公開 | 1999/9/16-(香港) |
| 興行成績 | HK$ 3,995,308 ≪61位≫ |
| 監督 | 蕭榮 |
| 主な出演者 | 謝霆鋒(ニコラス・ツェー) 林心如(ルビー・リン) 何嘉莉 羅蘭 湯寶如(カレン・トン) 姚樂怡(イウ・ロクイー) 黃百鳴(レイモンド・ウォン) 徐帆 梁智強 傅芳玲 鍾耀南 |
| 種類 | タイトル | 商品 | 百科 | 通常検索 | 動画 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢題 | 怪談之魔鏡 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 漢題 | 怪谈之魔镜 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 漢題 | 魔鏡、古鏡怪談 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 漢題 | 魔镜、古镜怪谈 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 英題 | The Mirror | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
カテゴリ: 1999年.
投稿日時: 2013/04/02
0 件のコメント
(この記事のコメントの RSS を購読する)