作品基本データ
| 製作国 | 香港 |
|---|---|
| 公開 | 1981/3/28-(香港) |
| 興行成績 | HK$ 457,045≪215位≫ |
| 監督 | 鄭麒膺 |
| 武術指導 | 鄭麒膺 |
| 主な出演者 | 戚冠軍(チー・クワンチュン) 鄭麒膺 潘冰嫦(パン・ビンチャン) 鐘榮 林國華 劉志堅 關嘉麗 蔡一鳴 馬雲啓 |
タイトルと各種検索
| 種類 | タイトル | 商品 | 百科 | 通常検索 | 動画 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦題 | イーグル・マスター決死拳! | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| 漢題 | 穴門鷹爪 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 漢題 | 穴门鹰爪 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 英題 | Eagle Fists | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 製作国 | 香港 |
|---|---|
| 公開 | 1981/3/28-(香港) |
| 興行成績 | HK$ 457,045≪215位≫ |
| 監督 | 鄭麒膺 |
| 武術指導 | 鄭麒膺 |
| 主な出演者 | 戚冠軍(チー・クワンチュン) 鄭麒膺 潘冰嫦(パン・ビンチャン) 鐘榮 林國華 劉志堅 關嘉麗 蔡一鳴 馬雲啓 |
| 種類 | タイトル | 商品 | 百科 | 通常検索 | 動画 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦題 | イーグル・マスター決死拳! | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| 漢題 | 穴門鷹爪 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 漢題 | 穴门鹰爪 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 英題 | Eagle Fists | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
カテゴリ: 1981年.
投稿日時: 2013/03/22
0 件のコメント
(この記事のコメントの RSS を購読する)