作品基本データ
| 製作国 | 香港 |
|---|---|
| 公開 | 1987/1/1-(香港) |
| 興行成績 | HK$ 245,266≪291位≫ |
| 監督 | 葉金勝 |
| 主な出演者 | 劉榮凱 萬憲章 鍾楚紅(チェリー・チェン) 馮光榮 邱淑宜 EricBerman |
タイトルと各種検索
| 種類 | タイトル | 商品 | 百科 | 通常検索 | 動画 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦題 | さよなら・再見 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| 漢題 | 沙喲嘩拉再見 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 漢題 | 沙哟哗拉再见 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 漢題 | 莎喲娜啦!再見! | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 漢題 | 莎哟娜啦!再见! | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 英題 | Sayonara Goodbye | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 製作国 | 香港 |
|---|---|
| 公開 | 1987/1/1-(香港) |
| 興行成績 | HK$ 245,266≪291位≫ |
| 監督 | 葉金勝 |
| 主な出演者 | 劉榮凱 萬憲章 鍾楚紅(チェリー・チェン) 馮光榮 邱淑宜 EricBerman |
| 種類 | タイトル | 商品 | 百科 | 通常検索 | 動画 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦題 | さよなら・再見 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| 漢題 | 沙喲嘩拉再見 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 漢題 | 沙哟哗拉再见 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 漢題 | 莎喲娜啦!再見! | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 漢題 | 莎哟娜啦!再见! | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 英題 | Sayonara Goodbye | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
カテゴリ: 1987年.
投稿日時: 2013/03/21
0 件のコメント
(この記事のコメントの RSS を購読する)