作品基本データ
製作国 | 台湾 |
---|---|
公開 | 1972/3/2-(台湾) |
興行成績 | HK$ 277,755≪185位≫ |
監督 | 李溯 |
主な出演者 | 王羽(ジミー・ウォング) 田野 張沖(ポール・チャン) 李湘 雷峻 關山(クワン・サン) 薛漢(シュエ・ハン) 劉楚 山茅(サン・マオ) 戴良 閔敏 |
タイトルと各種検索
種類 | タイトル | 商品 | 百科 | 通常検索 | 動画 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
漢題 | 狂風沙 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
漢題 | 狂风沙 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
英題 | The Adventure | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
英題 | The Iron Fist Adventures | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
英題 | Adventure Sandstorm | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
英題 | The Cyclone | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
英題 | Iron Fist Adventure | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0 件のコメント
(この記事のコメントの RSS を購読する)